Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20150446 29/04/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 28/04/2015 11/05/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 113/204
20150445 29/04/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 122,88 28/04/2015 11/05/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 114/205
20153121 11/09/2015 Nákup mäsa a mäs.výrobkov 398,04 04/09/2015 11/09/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 185/348
7362015 28/10/2015 Nákup potravín 791,23 28/10/2015 11/11/2015 JOKRIM 44108087 254/454
7352015 28/10/2015 Nákup ovocia , zeleniny a zemiakov 972,22 28/11/2015 11/11/2015 JOKRIM 44108087 256/456
21454600 10/12/2015 Nákup mäsa ,mäsových výrobkov a hydiny 455,85 02/12/2015 11/12/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 284/515
20154601 10/12/2015 Nákup mäsa ,mäsových výrobkov a hydiny 671,46 04/12/2015 11/12/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 285/516
1510126 20/02/2015 Nákup potravín 926,39 12/02/2015 12/03/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 49/88
20150700 09/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 811,20 05/03/2015 12/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 62/116
1510373 15/05/2015 Nákup potravín 279,94 12/05/2015 12/06/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 129/230
4142015 29/05/2015 Nákup zeleniny a ovocie 252,96 29/05/2015 12/06/2015 JOKRIM 44108087 147/258
4132015 29/05/2015 Nákup potravín 390,26 29/05/2015 12/06/2015 JOKRIM 44108087 152/263
20151922 09/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 434,83 05/06/2015 12/06/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 160/278
20151921 09/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 727,87 03/06/2015 12/06/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 162/280
20150732 29/09/2015 Školské ovocie a ovocné šťavy 62,40 29/09/2015 12/10/2015 ESTRAMADE s.r.o. 46954767 255/390
20152580 29/09/2015 Nákup potravín 449,26 28/09/2015 12/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 216/391
20150733 29/09/2015 Školské ovocie a ovocné šťavy 535,08 29/09/2015 12/10/2015 ESTRAMADE s.r.o. 46954767 217/392
20152579 29/09/2015 Nákup potravín 817,06 28/09/2015 12/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 219/394
20152578 29/09/2015 Nákup potravín 916,96 28/09/2015 12/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 220/395
1510529 20/10/2015 Nákup potravín 346,67 12/10/2015 12/11/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 238/430

Strana 6 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.