Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20150356 14/04/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 13/04/2015 26/04/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 90/169
20150446 29/04/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 28/04/2015 11/05/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 113/204
150053 11/09/2015 Školské ovocie a ovocné šťavy 15,60 09/09/2015 19/09/2015 ESTRAMADE s.r.o. 46954767 180/343
20150298 20/03/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 16,80 17/03/2015 30/03/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 64/127
20151283 27/04/2015 Nákup potravín 161,21 23/04/2015 07/05/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 101/188
1411510563 28/10/2015 Nákup potravín 161,78 15/10/2015 29/10/2015 AG - FOODS s.r.o. 34144579 252/452
20151033 10/12/2015 Školské ovocie a ovocná šťava 173,40 08/12/2015 12/12/2015 ESTRAMADE s.r.o. 46954767 283/514
150384 10/11/2015 Nákup potravín 190,08 09/11/2015 23/11/2015 FROST a.s. 36472476 261/471
20151034 10/12/2015 Školské ovocie a ovocná šťava 20,40 08/12/2015 12/12/2015 ESTRAMADE s.r.o. 46954767 282/513
23702015 31/03/2015 Nákup potravín 205,78 31/03/2015 14/04/2015 JOKRIM 44108087 79/149
20150298 27/04/2015 Nákup potravín 209,16 21/04/2015 05/05/2015 GASTRONOMY SHOP s.r.o. 46773690 102/189
6572015 30/09/2015 Nákup ovocia a zeleniny 211,80 30/09/2015 14/10/2015 JOKRIM 44108087 221/398
20150651 09/03/2015 Nákup potravín 222,13 02/03/2015 16/03/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 55/109
20151527 29/05/2015 Nákup potravín 234,- 15/05/2015 29/05/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 145/256
1151194699 25/02/2015 Nákup potravín 237,60 17/02/2015 02/03/2015 FEGA - FROST s.r.o. 36475939 50/93
20150476 11/05/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 237,60 04/05/2015 17/05/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 124/221
5244035346 29/05/2015 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 243,60 26/05/2015 25/06/2015 RYBA s.r.o. 17147522 146/257
20150244 30/01/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 245,58 23/01/2015 30/01/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 21/43
4142015 29/05/2015 Nákup zeleniny a ovocie 252,96 29/05/2015 12/06/2015 JOKRIM 44108087 147/258
2362015 31/03/2015 Nákup zeleniny a ovocie 260,70 31/03/2015 14/04/2015 JOKRIM 44108087 80/150

Strana 2 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.