Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1600171 12/04/2016 Nákup DHIM - Plynový sporák veľkokapacitný 1114,08 06/04/2016 20/04/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 40/16
1600186 06/05/2016 Nákup - Umývačka riadu 4214,- 22/04/2016 15/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 46/16
1600187 06/05/2016 Nákup - Plynový kotol 300l 4269,- 22/04/2016 15/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 47/16
1600223 09/05/2016 Oprava strojového zariadenia-myčka riadu 79,92 06/05/2016 09/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 55/16
160041 09/11/2016 Zhotovenie sitá na okná + montáž 56,30 03/11/2016 17/11/2016 FAMI plus s.r.l 36595306 121/16
160034 14/10/2016 Dodávka + montáž sitá na jedálenské okná 820,01 03/10/2016 17/10/2016 FAMI plus s.r.o 36595306 110/16
16009 29/01/2016 Úhrada za užívanie WEB-stránky 54,- 27/01/2016 10/02/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/16
16014 11/03/2016 Užívanie WEB-stránky 40,- 04/03/2016 14/03/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 28/16
27 17/03/2016 Služby BOZP 25,- 15/03/2016 28/03/2016 Ing. Vincet Haluška 46542566 32/16
80 14/06/2016 Úhrada za služby BOZP 25,- 13/06/2016 22/06/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 70/16
121 22/09/2016 Služby za BOZP 25,- 19/09/2016 03/10/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 99/16
186 05/12/2016 Služby za BOZP 25,- 01/12/2016 15/12/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 135/16
160002 18/05/2016 Nákup kancelarských potrieb a tonerov 347,63 18/05/2016 31/05/2016 JAMADY 17106869 60/16
160005 05/12/2016 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 322,31 01/12/2016 14/12/2016 JAMADY 17106869 134/16
16098 22/11/2016 Nákup pracovného oblečenia a prac.obuvi pre zamestnancov ŠJ 1179,34 22/11/2016 05/12/2016 JURTEX 32519150 130/16
10052016 03/05/2016 Školenie zamestnacov - seminár 20,- 02/05/2016 10/05/2016 KANTORKA n.o. 45740313 51/16
500323348 12/04/2016 Poistenie majetku 225,49 06/04/2016 02/05/2016 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 39/16
3416086678 24/08/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/08/2016 30/09/2016 MESTO - KOŠICE 00691135 84/16
3416086678 03/05/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 02/05/2016 17/05/2016 MESTO KOŠICE 00691135 49/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.