Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7233674941 08/07/2016 Úhrada za plyn 41,- 01/07/2016 15/07/2016 SPP a.s. 35815526 73/16
2016165 01/08/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/07/2016 14/07/2016 NEVKA 37264184 74/16
7786542414 08/07/2016 Telefónne hovory + internet 43,21 03/07/2016 18/07/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/16
52016 06/07/2016 Úhrada za maľovanie školskej jedálne , kuchyne a ost.kuch. priestorov 4353,15 06/07/2016 06/08/2016 Seman Štefan 32562926 76/16
172016 11/07/2016 Voda + stočné 433,31 06/07/2016 11/07/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 77/16
1611220639 14/07/2016 Úhrada za teplo + TV 792,13 08/07/2016 18/07/2016 VEOLIA s.r.o. 36179345 78/16
16247 22/07/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 08/07/2016 20/07/2016 SSŚ Trieda SNP 48/A 35540419 79/16
2290085543 22/01/2016 Úhrada za elektrickú energiu 457,37 14/01/2016 27/01/2016 VSE a.s. 44483767 8/16
2290085543 15/07/2016 Úhrada za elektrickú energiu 518,34 12/07/2016 25/07/2016 VSE a.s. 44483767 80/16
44602731 15/07/2016 Nákup DHIM - pracovné stoly 975,84 12/07/2016 21/07/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 81/16
1600360 11/08/2016 Oprava elektrickej panvice 638,40 12/07/2016 21/07/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 82/16
7308502935 02/08/2016 Úhrada za plyn 41,- 02/08/2016 15/08/2016 SPP a.s. 35815526 83/16
3416086678 24/08/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/08/2016 30/09/2016 MESTO - KOŠICE 00691135 84/16
192016 24/08/2016 Voda + stočné 158,10 24/08/2016 31/08/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/16
212016 24/08/2016 Voda + stočné 63,44 24/08/2016 12/08/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 86/16
2292318560 24/08/2016 Úhrada za elektrickú energiu 206,04 24/08/2016 23/08/2016 VSE a.s. 44483767 87/16
16292 26/08/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 25/08/2016 22/08/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 88/16
2016234 30/08/2016 Úhrada za služby PO 20,- 30/08/2016 14/08/2016 NEVKA 37264184 89/16
160023 29/01/2016 Nákup dezinfekčných prostriedkov 258,- 24/01/2016 05/02/2016 BRISTON s.r.o. 45547921 9/16
6787470706 30/08/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,21 30/08/2016 18/08/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 90/16

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.