Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
16336 13/09/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2016 22/09/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 9716
16383 20/10/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 06/10/2016 20/10/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 113/16
16434 22/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 22/11/2016 23/11/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 129/16
16488 28/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 28/11/2016 07/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 132/16
6544 13/12/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 09/12/2016 21/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 144/16
160100036 11/01/2016 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2016 22/01/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 1/16
16009 29/01/2016 Úhrada za užívanie WEB-stránky 54,- 27/01/2016 10/02/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/16
720160911 19/02/2016 Užívanie programu VEMA 28,80 11/02/2016 23/02/2016 VEMA s.r.o. 31355374 17/16
720161175 11/03/2016 Užívanie programu VEMA 324,24 02/03/2016 22/03/2016 VEMA s.r.o. 31355374 25/16
16014 11/03/2016 Užívanie WEB-stránky 40,- 04/03/2016 14/03/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 28/16
22016 15/01/2016 Voda + stočné 327,34 12/01/2016 31/01/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/16
32016 15/01/2016 Voda + stočné 186,24 12/01/2016 31/01/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 5/16
52016 12/02/2016 Voda + stočné 260,90 02/02/2016 28/02/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 13/16
72016 02/03/2016 Voda + stočné 271,72 01/03/2016 31/03/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 22/16
92016 25/04/2016 Voda + stočné 396,20 22/04/2016 30/04/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/16
122016 02/05/2016 Voda + stočné 164,29 02/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 52/16
142016 05/05/2016 Voda + stočné 441,69 04/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 54/16
152016 14/06/2016 Voda + stočné 416,55 13/06/2016 17/06/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 71/16
172016 11/07/2016 Voda + stočné 433,31 06/07/2016 11/07/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 77/16
192016 24/08/2016 Voda + stočné 158,10 24/08/2016 31/08/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/16

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.