Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
16090 21/03/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 21/03/2016 25/03/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 33/16
16136 18/04/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 18/04/2016 20/04/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 43/16
16156 06/05/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 04/05/2016 18/05/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 53/16
16201 21/06/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 13/06/2016 20/06/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 69/16
16247 22/07/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 08/07/2016 20/07/2016 SSŚ Trieda SNP 48/A 35540419 79/16
16292 26/08/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 25/08/2016 22/08/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 88/16
16336 13/09/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2016 22/09/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 9716
16383 20/10/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 06/10/2016 20/10/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 113/16
16434 22/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 22/11/2016 23/11/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 129/16
16488 28/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 28/11/2016 07/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 132/16
6544 13/12/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 09/12/2016 21/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 144/16
22016 15/01/2016 Voda + stočné 327,34 12/01/2016 31/01/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/16
32016 15/01/2016 Voda + stočné 186,24 12/01/2016 31/01/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 5/16
52016 12/02/2016 Voda + stočné 260,90 02/02/2016 28/02/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 13/16
72016 02/03/2016 Voda + stočné 271,72 01/03/2016 31/03/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 22/16
92016 25/04/2016 Voda + stočné 396,20 22/04/2016 30/04/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/16
122016 02/05/2016 Voda + stočné 164,29 02/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 52/16
142016 05/05/2016 Voda + stočné 441,69 04/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 54/16
152016 14/06/2016 Voda + stočné 416,55 13/06/2016 17/06/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 71/16
172016 11/07/2016 Voda + stočné 433,31 06/07/2016 11/07/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 77/16

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.