Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2016145 10/06/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/06/2016 14/06/2016 NEVKA 37264184 66/16
8785608482 10/06/2016 Telefónne hovory + internet 44,64 02/06/2016 10/06/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 67/16
1611220540 10/06/2016 Úhrada za teplo + TV 881,02 03/06/2016 17/06/2016 VSE a.s. 36179345 68/16
160100036 11/01/2016 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2016 22/01/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 1/16
713537493 11/03/2016 Úhrada za plyn 496,- 01/03/2016 15/03/2016 SPP a.s. 35815526 23/16
2016038 11/03/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/03/2016 14/03/2016 NEVKA 37264184 24/16
720161175 11/03/2016 Užívanie programu VEMA 324,24 02/03/2016 22/03/2016 VEMA s.r.o. 31355374 25/16
4782826223 11/03/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2016 18/03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 26/16
1611220155 11/03/2016 Úhrada za teplo + TV 1184,84 03/03/2016 17/03/2016 Veolia s.r.o. 36179345 27/16
16014 11/03/2016 Užívanie WEB-stránky 40,- 04/03/2016 14/03/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 28/16
292016 11/03/2016 Čistenie kanalizácie 150,- 07/03/2016 15/03/2016 PROFI KRTKOVANIE 46534555 29/16
172016 11/07/2016 Voda + stočné 433,31 06/07/2016 11/07/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 77/16
1600360 11/08/2016 Oprava elektrickej panvice 638,40 12/07/2016 21/07/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 82/16
2016342 11/11/2016 Úhrada za služby PO 20,- 02/11/2016 14/11/2016 NEVKA 37264184 116/16
2016015 12/02/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/02/2016 13/02/2016 NEVKA 37264184 11/16
7273470018 12/02/2016 Úhrada za plyn 526,- 01/02/2016 15/02/2016 SPP a.s. 35815526 12/16
52016 12/02/2016 Voda + stočné 260,90 02/02/2016 28/02/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 13/16
5781910122 12/02/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 02/02/2016 18/02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 14/16
1611220068 12/02/2016 Úhrada za teplo + TV 1442,48 04/02/2016 18/02/2016 Veolia s.r.o. 36179345 15/16
1602000292 12/02/2016 Úhrada za školenie zamestnancov 150,- 11/02/2016 26/02/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 16/16

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.