Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7233674941 08/07/2016 Úhrada za plyn 41,- 01/07/2016 15/07/2016 SPP a.s. 35815526 73/16
7786542414 08/07/2016 Telefónne hovory + internet 43,21 03/07/2016 18/07/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/16
2016253 08/09/2016 Úhrada za služby PO 20,- 02/09/2016 14/09/2016 NEVKA 37264184 93/16
1611220872 08/09/2016 Úhrada za teplo + TV 601,85 06/09/2016 19/09/2016 VEOLIA s.r.o. 36179345 96/16
1600223 09/05/2016 Oprava strojového zariadenia-myčka riadu 79,92 06/05/2016 09/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 55/16
2016125 09/05/2016 Úhrada za služby PO 20,- 06/05/2016 09/05/2016 NEVKA 37264184 56/16
16406 09/11/2016 Nákup DHIM - elektrická stolová váha 200,- 02/11/2016 14/11/2016 VÁHOSPOL 41906063 117/16
16408 09/11/2016 Úhrada za ciachovanie váh 73,20 02/11/2016 14/11/2016 VÁHOSPOL 41906063 118/16
7278650968 09/11/2016 Úhrada za plyn 433,- 02/11/2016 15/11/2016 SPP a.s. 35815526 119/16
2790267254 09/11/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,22 03/11/2016 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 120/16
160041 09/11/2016 Zhotovenie sitá na okná + montáž 56,30 03/11/2016 17/11/2016 FAMI plus s.r.l 36595306 121/16
161122008 09/11/2016 Úhrada za teplo + TV 1010,17 04/11/2016 18/11/2016 VEOLIA s.r.o. 36179345 122/16
562016 09/11/2016 Deratizácia ŠK a ŠJ 100,- 04/11/2016 11/11/2016 DERO, s.r.o. 36572276 123/16
2791203561 09/12/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,38 07/12/2016 19/12/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/16
5111600754 09/12/2016 Revízia plynu v školskej jedálni a kuchyne 145,20 07/12/2016 19/12/2016 BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 44518684 139/16
20164153 09/12/2016 Po revízne opravy elektrickej energie 124,56 08/12/2016 18/12/2016 MOVYROB s.r.o. 10739254 141/16
3784685339 10/05/2016 Telefónne hovory + internet 43,34 09/05/2016 18/05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 57/16
1611220446 10/05/2016 Úhrada za teplo + TV 975,59 09/05/2016 18/05/2016 Veolia s.r.o. 36179345 58/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16
7298491518 10/06/2016 Úhrada za plyn 44,- 01/06/2016 15/06/2016 SPP a.s. 35815526 65/16

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.