Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
24446 09/09/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/09/2024 20/09/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 91/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 15/10/2024
24517 03/10/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/10/2024 15/10/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 100/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 15/10/2024
24586 14/11/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/11/2024 25/11/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 120/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 22/11/2024
24653 04/12/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2024 16/12/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 125/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 12/12/2024
24718 04/12/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2024 16/12/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 126/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 12/12/2024
8621298266 06/03/2024 Úhrada za plyn 772,- 01/03/2024 15/03/2024 SPP a.s. 35815526 18/24 91000740 20/03/2024
2412200861 09/10/2024 Úhrada za teplo + TV 790,78 09/10/2024 23/10/2024 Veolia s.r.o. 36179345 106/24 36/22/2016 15/10/2024
8650720706 03/12/2024 Úhrada za plyn 793,- 02/12/2024 16/12/2024 SPP a.s. 35815526 123/24 9100107420 12/12/2024
24257 20/06/2024 Nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 803,40 18/06/2024 02/07/2024 JURTEX 32519150 59/24 ŠJ/07/2024 24/06/2024
8621253321 08/02/2024 Úhrada za plyn 819,- 01/02/2024 16/02/2024 SPP a.s. 35815526 11/24 9100107420 20/02/2024
3425000304 24/02/2025 Komunálny odpad 829,84 20/01/2025 05/02/2025 Mesto Košice 00691135 9/25 Rozhodnutie z 21/01/2025 25/02/2025
2290085543 26/01/2024 Úhrada ze elektrickú energiu 834,26 08/01/2024 22/01/2024 VSE a.s. 44483767 4/24 5100136719 C 20/02/2024
8621210205 26/01/2024 Úhrada za plyn 845,- 22/01/2024 05/02/2024 SPP a.s. 35815526 7/24 9100107420 20/02/2024
202402 11/11/2024 Revízia elektrickej energie 853,86 11/11/2024 25/11/2024 MOVYROB s.r.o. 36779598 119/24 ŠJ/27/2024 22/11/2024
290085543 07/03/2024 Úhrada za elektrickú energiu 858,61 05/03/2024 19/03/2024 VSE a.s. 44483767 20/24 5100136719 C 20/03/2024
2290045543 16/04/2024 Záloha za elektrickú energiu 890,- 12/04/2024 24/04/2024 VSE a.s. 44483767 40/24 5100136719 C 23/04/2024
2400728 16/12/2024 Úhrada za opravy gastrozariadení v kuchyni 906,- 16/12/2024 21/12/2024 ELEKTROSERVS VV, s.r.o. 44602731 138/24 ŠJ/36/2024 17/12/2024
7347034778 15/03/2024 Záloha za elektrickú energiu 920,- 11/03/024 23/03/2024 VSE a.s. 44483767 22/24 5100136719 C 20/03/2024
2290085543 12/02/2024 Úhrada za elektrickú enenrgiu 928,10 07/02/2024 21/02/2024 VSE a.s. 44483767 13/24 5100136719 C 20/02/2024
2290085543 08/07/2024 Úhrada za elektrickú energiu 969,74 08/07/2024 18/07/2024 VSE a.s. 44483767 74/24 5100136719 C 02/08/2024

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.