Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
24317 03/07/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/07/2024 12/07/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 65/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 09/07/2024
24381 02/08/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/08/2024 13/08/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 77/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/08/2024
24421 12/08/2024 Služby - VO potraviny 1800,- 01/08/2024 13/08/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 78/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/08/2024
24446 09/09/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/09/2024 20/09/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 91/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 15/10/2024
24517 03/10/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/10/2024 15/10/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 100/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 15/10/2024
24586 14/11/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/11/2024 25/11/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 120/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 22/11/2024
24653 04/12/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2024 16/12/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 125/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 12/12/2024
24718 04/12/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2024 16/12/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 126/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 12/12/2024
0022024 17/01/2024 Voda + stočné 1860,74 05/01/2024 15/01/2024 ZŠ Kežmarská 30 35542624 3/24 01 - 600 -210 20/02/2024
102024 04/04/2024 Voda +stočné 1853,80 03/04/2024 17/04/2024 ZŠ Kežmarska 30 35542624 31/24 01 - 600 - 210 23/04/2024
0182024 03/07/2024 Voda + stočné 1922,30 03/07/2024 17/07/2024 ZŠ Kežmarská 30 35542624 66/24 01 - 600 - 210 09/07/2024
0202024 02/10/2024 Voda + stočné 1350,16 02/10/2024 16/10/2024 ZŠ Kežmarská 30 35542624 101/24 01 -600-210 15/10/2024
8348721859 06/05/2024 Tel.hovory + internet 34,09 02/05/2024 20/05/2024 Slovak Telekom a.s. 35763409 45/24 1 - 44730932548 14/06/2024
8341516914 17/01/2024 Telefónne hovory + internet 33,58 02/01/2024 17/01/2024 Slovak telekom a.s. 35763469 1/24 1-44730932548 20/02/2024
8343336349 05/02/2024 Tel. hovory + internet 33,58 01/02/2024 19/02/2024 Slovak Telekom .s. 35763469 10/24 1 - 44730932548 20/02/2024
8345128836 20/03/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 01/03/2024 18/03/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 17/24 1-44730932548 20/03/2024
8346924503 04/04/2024 Tel.hovory + internet 34,09 02/04/2024 18/04/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 29/24 1 - 44730932548 23/04/2024
8350516929 04/06/2024 Tel.hovory + internet 34,09 03/06/2024 18/06/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 53/24 1 - 44730932548 14/06/2024
8352300889 04/07/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 04/07/2024 18/07/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 71/24 1 - 44730932548 02/08/2024
8354079285 06/08/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 01/08/2024 19/08/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 76/24 1 - 44730932548 19/08/2024

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.