Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
241337 13/12/2024 Dezinsekcia a deratizácia 276,- 13/12/2024 23/12/2024 DERATEX - EKO 1069877 135/24 ŠJ/32/2024 16/12/2024
3240850 06/09/2024 Nákup čistiacich prostriedkov 293,10 05/09/2024 15/09/2024 Šuchterová s.r.o. 36601845 89/24 ŠJ/16/2024 15/10/2024
2400323 03/07/2024 Oprava kotla KG 300 298,20 03/07/2024 01/07/2024 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 68/24 ŠJ/10/2024 09/07/2024
20241135 26/11/2024 Úhrada za kybernetickú bezpečnosť 300,- 25/11/2024 09/12/2024 CUBS plus, s.r.o. 46943404 121/24 ŠJ/30/2024 12/12/2024
241001 12/08/2024 Biologický odpad - služby 31,20 09/08/2024 16/08/2024 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 81/24 Zmluva o poskytovaaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19/08/2024
8341516914 17/01/2024 Telefónne hovory + internet 33,58 02/01/2024 17/01/2024 Slovak telekom a.s. 35763469 1/24 1-44730932548 20/02/2024
8343336349 05/02/2024 Tel. hovory + internet 33,58 01/02/2024 19/02/2024 Slovak Telekom .s. 35763469 10/24 1 - 44730932548 20/02/2024
8345128836 20/03/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 01/03/2024 18/03/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 17/24 1-44730932548 20/03/2024
8346924503 04/04/2024 Tel.hovory + internet 34,09 02/04/2024 18/04/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 29/24 1 - 44730932548 23/04/2024
8348721859 06/05/2024 Tel.hovory + internet 34,09 02/05/2024 20/05/2024 Slovak Telekom a.s. 35763409 45/24 1 - 44730932548 14/06/2024
8350516929 04/06/2024 Tel.hovory + internet 34,09 03/06/2024 18/06/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 53/24 1 - 44730932548 14/06/2024
8352300889 04/07/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 04/07/2024 18/07/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 71/24 1 - 44730932548 02/08/2024
8354079285 06/08/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 01/08/2024 19/08/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 76/24 1 - 44730932548 19/08/2024
8355854327 03/09/2024 Telefónné hovory + internet 34,09 02/09/2024 18/09/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 88/24 1 - 44730932548 15/10/2024
8357686553 03/10/2024 Úhrada za telefónné hovory + internet 34,09 01/10/2024 18/10/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/24 1 - 44730932548 15/10/2024
8360868147 04/12/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 02/12/2024 18/12/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 124/24 1 - 44730932548 12/12/2024
8359278302 04/11/2024 Telefónne hovory + internet 34,24 04/11/2024 18/11/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 112/24 1 - 44730932548 22/11/2024
20240007 28/08/2024 Nákup spotrebného materiálu 398,- 28/08/2024 11/09/2024 Ľubica Miková LD-INI 55557066 85/24 ŠJ/15/2024 01/10/2024
240039 25/06/2024 Nákup DHIM /automaatická práčka/ 399,- 21/05/2024 01/07/2024 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 61/24 ŠJ/10/2024 27/06/2024
24008 15/03/2024 Služby domena WEB-stránky 40,- 14/03/2024 14/03/2024 Hell Bounds s.r.o. 48027847 23/24 20/03/2024

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.