Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
18120540 21/01/2019 Biologický odpad 43,20 07/01/2019 22/01/2019 INTA s.r.o. 34129863 7/19 2017/0301/57870331 29/01/2019
19010701 18/02/2019 Biologický odpad 43,20 15/02/2019 26/02/2019 INTA s.r.o. 34129863 22/19 2017/0301/57870331 26/02/2019
19020563 12/03/2019 Biologický odpad 43,20 07/03/2019 21/03/2019 INTA s.r.o. 34129863 33/19 2017/0301/57870331 19/03/2019
19030814 24/04/2019 Biologický odpad 57,60 24/04/2019 22/04/2019 INTA s.r.o. 34129863 54/19 2017/0301/57870331 26/04/2019
19040815 14/05/2019 Biologický odpad 57,60 10/05/2019 24/05/2019 INTA s.r.o. 34129863 65/19 2017/0301/57870331 20/05/2019
19050843 17/06/2019 Biologický odpad 57,60 13/06/2019 24/06/2019 INTA s.r.o. 34129863 77/19 2017/0301/57870331 77/19
19091027 22/10/2019 Biologický odpad 57,60 17/10/2019 29/10/2019 INTA s.r.o. 34129863 131/19 2017/0301/57870331 29/10/2019
19100826 12/11/2019 Biologický odpad 57,60 08/11/2019 22/11/2019 INTA s.r.o. 34129863 143/19 2017/0301/57870331 26/11/2019
19110760 17/12/2019 Biologický odpad 57,60 16/12/2019 23/12/2019 INTA s.r.o. 34129863 162/19 2017/0301/57870331 07/01/2020
472019 06/11/2019 Celoplošná dezinsekcia kuchyne 300,- 06/11/2019 17/11/2019 DERO s.r.o. 36572276 140/19 ŠJ/30/2019 26/11/2019
19059 26/02/2019 Deratizácia a dezinsekcia školskej kuchyne a jedálne 180,- 25/02/2019 05/03/2019 DERATEX-EKO 10689877 24/19 ŠJ/2/2019 26/02/2019
191065 20/12/2019 Deratizácia kuchynských priestorov 72,- 20/12/2019 16/04/2019 DERATEX-EKO 10689877 169/19 09/01/2020
15052019 23/05/2019 DHIM + spotrebný materiál 492,80 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 66/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
2191100474 20/12/2019 Dohľad nad zdravotnou službou 127,22 20/12/2019 12/01/2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 168/19 09/01/2020
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019
72019 12/08/2019 Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov 4982,- 01/08/2019 30/08/2019 Seman Štefan 32562926 93/19 ŠJ/15/2019 19/08/2019
14190111250 18/07/2019 Nákup čipov do škoskej jedálne 288,- 12/07/2019 11/08/2019 SOS elektronic s.r.o. 31703186 91/19 ŠJ/13/2019 12/08/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.