Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20167092 01/12/2016 Nákup mäsa a hydiny 269,34 01/12/2016 07/12/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 31721664 267/494
5201601366 03/06/2016 Nákup potravín 13,68 01/06/2016 15/06/2016 EASTFOOD s.r.o. 45702942 140/251
20163003 03/06/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 234,90 01/06/2016 10/06/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 141/252
5201601357 03/06/2016 Nákup potravín 389,59 01/06/2016 15/06/2016 EASTFOOD s.r.o. 45702942 142/253
4272016 03/06/2016 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 639,26 03/06/2016 17/06/2016 JOKRIM 44108087 143/254
4262016 03/06/2016 Nákup potravín 718,04 03/06/2016 17/06/2016 JOKRIM 44108087 144/255
20163004 03/06/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 724,56 03/06/2016 10/06/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 145/256
20166462 04/11/2016 Nákup mäsa a hydiny 499,73 04/11/2016 11/11/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 31721664 231/439
7242016 04/11/2016 Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov 628,79 04/11/2016 18/11/2016 JOKRIM 44108087 232/440
7252016 04/11/2016 Nákup potravín 467,21 04/11/2016 18/11/2016 JOKRIM 44108087 233/441
20162737 04/11/2016 Nákup potravín 513,12 02/11/2016 16/11/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 234/442
20162736 04/11/2016 Nákup potravín 574,44 02/11/2016 16/11/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 235/443
20162735 04/11/2016 Nákup potravín 902,96 02/11/2016 16/11/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 236/444
6244062061 04/11/2016 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 313,20 02/11/2016 02/12/2016 RYBA s.r.o. 17147522 237/445
530629585 04/11/2016 Nákup potravín 633,36 03/11/2016 13/11/2016 Inmedia, s.r.o. 36019208 238/446
530629584 04/11/2016 Nákup potravín 564,24 03/11/2016 13/11/2016 Inmedia, s.r.o. 36019208 239/447
530633285 05/12/2016 Nákup potravín 145,80 05/12/2016 15/12/2016 Inmedia, s.r.o. 36019208 268/497
20161250 05/12/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 4,80 05/12/2016 18/12/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 269/498
20161249 05/12/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 38,40 05/12/2016 18/12/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 270/499
1610350 06/09/2016 Nákup potravín 986,66 02/09/2016 03/10/2016 DUO - Tatiana Macková 40169766 166/332

Strana 1 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.