Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
0180746 16/03/2018 Nákup potravín 549,17 16/03/2018 30/03/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 77/143
1052018 12/02/2018 Nákup potravín 659,04 12/02/2018 26/02/2018 JOKRIM 44108087 45/79      
1062018 12/02/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 440,75 12/02/2018 26/02/2018 JOKRIM 44108087 46/80      
1112018 14/02/2018 Nákup potravín 508,05 14/02/2018 28/02/2018 JOKRIM 44108087 49/86      
118029789 19/02/2018 Nákup potravín 499,76 19/02/2018 13/03/2018 Bidfood s.r.o. 34152199 58/99      
11822282 08/02/2018 Nákup potravín 346,87 07/02/2018 28/02/2018 Bidfood s.r.o. 34152199 43/75      
1242018 22/02/2018 Nákup potravín 796,84 22/02/2018 08/03/2018 JOKRIM 44108087 61/106      
1252018 22/02/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 358,84 22/02/2018 08/02/2018 JOKRIM 44108087 60/105      
1411810254 20/04/2018 Nákup potravín 320,28 19/04/2018 02/04/2017 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 113/204 210 23/04/2018
1411810321 21/05/2018 Nákup potravín 694,13 21/05/2018 01/06/2018 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 144/261 264 06/06/2018
1411820169 23/03/2018 Nákup potravín 336,90 23/03/2018 30/03/2018 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 88/159
1411820483 21/11/2018 Nákup potravín 483,84 21/11/2018 30/11/2018 agfoods 34144579 272/519 509 22/11/2018
162018 19/02/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 603,35 19/02/2018 05/03/2018 JOKRIM 44108087 56/97      
1642018 09/03/2018 Nákup potravín 786,28 09/03/2018 23/03/2018 JOKRIM 44108087 67/125
1652018 09/03/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 659,86 09/03/2018 23/03/2018 JOKRIM 44108087 64/122
1742018 15/03/2018 Nákup potravín 755,93 13/03/2018 27/03/2018 JOKRIM 44108087 74/139
1792018 15/03/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 625,46 15/03/2018 29/03/2018 JOKRIM 44108087 73/138
1800059 24/01/2018 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 483,48 23/01/2018 22/02/2018 RYBA s.r.o. 17147522 20/39      
180040 10/09/2018 Nákup potravín 287,43 10/09/2018 24/09/2018 Kingfruits s.r.o. 50470426 193/377 365 01/10/2018
1800495 19/10/2018 Nákup potravín 171,88 18/10/2018 24/10/2018 Kingfruits s.r.o. 50470426 244/465 457 24/10/2018

Strana 1 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.