Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2018069 11/10/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 269,80 11/10/2018 25/10/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 234/447 438 24/10/2018
20182247 11/09/2018 Nákup potravín 994,03 11/09/2018 25/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 194/379 368 01/10/2018
20182246 11/09/2018 Nákup potravín 851,16 11/09/2018 25/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 195/380 367 01/10/2018
20185687 18/09/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 634,15 18/09/2018 25/09/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 203/394 383,389 01/10/2018
3432018 11/05/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 659,93 11/05/2018 25/05/2018 JOKRIM 44108087 130/238 244 16/05/2018
530815319 15/05/2018 Nákup potravín 357,05 15/05/2018 25/05/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 137/248 256 16/05/2018
8412018 10/12/2018 Nákup potravín 587,66 10/12/2018 24/12/2018 JOKRIM 44108087 288/550 542,547 11/12/2018
20181895 10/12/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 60,72 10/12/2018 24/12/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 289/551 536,549 11/12/2018
20181895 10/12/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 161,33 10/12/2018 24/12/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 290/522 535,550 11/12/2018
1800495 19/10/2018 Nákup potravín 171,88 18/10/2018 24/10/2018 Kingfruits s.r.o. 50470426 244/465 457 24/10/2018
5492018 10/09/2018 Nákup potravín 646,75 10/09/2018 24/09/2018 JOKRIM 44108087 191/375 359,362 01/10/2018
5572018 10/09/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 600,91 10/09/2018 24/09/2018 JOKRIM 44108087 192/76 363 01/10/2018
180040 10/09/2018 Nákup potravín 287,43 10/09/2018 24/09/2018 Kingfruits s.r.o. 50470426 193/377 365 01/10/2018
3422018 11/05/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 375,48 10/05/2018 24/05/2018 JOKRIM 44108087 129/237 241 16/05/2018
20181266 11/05/2018 Nákup potravín 50,18 11/05/2018 24/05/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 132/240 247 16/05/2018
20181320 11/05/2018 Nákup potravín 105,84 11/05/2018 24/05/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 133/241 248 16/05/2018
20182959 17/05/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 734,51 17/05/2018 24/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 140/254 260,261 06/06/2018
1810211 10/04/2018 Nákup potravín 339,12 10/04/2018 24/04/2018 DUO 40169766 100/181 190 23/04/2018
20180681 11/04/2018 Nákup potravín 270,14 11/04/2018 24/04/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 101/184 195 23/04/2018
530807986 15/03/2018 Nákup potravín 100,61 14/03/2018 24/03/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 68/133

Strana 4 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.