Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1501301398 20/03/2015 Nákup potravín 107,94 18/03/2015 01/04/2015 ATC -JR s.r.o. 35760532 65/128
20151334 27/04/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 596,05 21/04/2015 01/05/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 107/194
20151335 27/04/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 971,64 24/04/2015 01/05/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 111/198
4692015 19/06/2015 Nákup potravín 743,57 17/06/2015 01/07/2015 JOKRIM 44108087 170/296
20152473 25/09/2015 Nákup potravín 74,76 17/09/2015 01/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 214/387
1151122659 23/01/2015 Nákup potravín 380,16 20/01/2015 02/02/2015 FEGA - FROST s.r.o. 36475939 14/30
20150163 23/01/2015 Nákup potravín 721,88 19/01/2015 02/02/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 18/34
1151194699 25/02/2015 Nákup potravín 237,60 17/02/2015 02/03/2015 FEGA - FROST s.r.o. 36475939 50/93
1902015 20/03/2015 Nákup zeleniny a ovocie 784,74 19/03/2015 02/04/2015 JOKRIM 44108087 72/135
150966 31/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 946,91 26/03/2015 02/04/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 89/159
3722015 22/05/2015 Nákup zeleniny a ovocie 709,86 19/05/2015 02/06/2015 JOKRIM 44108087 142/248
6042015 21/09/2015 Nákup potravín 571,27 18/09/2015 02/10/2015 JOKRIM 44108087 201/369
6032015 21/09/2015 Nákup ovocia a zeleniny 785,10 18/09/2015 02/10/2015 JOKRIM 44108087 206/374
20152482 25/09/2015 Nákup potravín 666,60 18/09/2015 02/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 208/381
20152483 25/09/2015 Nákup potravín 667,44 18/09/2015 02/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 209/382
20153440 25/09/2015 Nákup mäsa a mäs.výrobkov 805,35 22/09/2015 02/10/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 210/383
20153441 25/09/2015 Nákup mäsa a mäs.výrobkov 840,14 25/09/2015 02/10/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 212/385
1510516 12/10/2015 Nákup potravín 409,06 02/10/2015 02/11/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 237/412
15105515 12/10/2015 Nákup potravín 844,16 02/10/2015 02/11/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 233/418
20150836 20/10/2015 Školské ovocie a ovocné šťavy 46,80 20/10/2015 02/11/2015 ESTRAMADE s.r.o. 46954767 236/428

Strana 1 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.